Daily Schedule (K-6)
| Start Time | End Time | |
| Warning Bell | 8:47 am | 8:50 am |
| Classes | 8:50 am | 10:35 am |
| Morning Break | 10:35 am | 11:10 am |
| Classes | 11:10 am | 12:55 pm |
| Afternoon Break | 12:55 pm | 1:30 pm |
| Classes | 1:30 pm | 3:16 pm |
Daily Schedule (7-12)
| Start Time | End Time | |
| Warning Bell | 8:47 am | 8:50 am |
| Period 1 | 8:50 am | 9:43 am |
| Period 2 | 9:43 am | 10:35 am |
| Morning Break | 10:35 am | 11:10 am |
| Period 3 | 11:10 am | 12:03 pm |
| Period 4 | 12:03 pm | 12:55 pm |
| Afternoon Break | 12:55 pm | 1:30 pm |
| Period 5 | 1:30 pm | 2:23 pm |
| Period 6 | 2:23 pm | 3:15 pm |
Early Dismissal (K-6)
| Start Time | End Time | |
| Warning Bell | 8:47 am | 8:50 am |
| Classes | 8:50 am | 10:35 am |
| Morning Break | 10:35 am | 11:10 am |
| Classes | 11:10 am | 12:55 pm |
| Afternoon Break | 12:55 pm | 1:30 pm |
| Classes | 1:30 pm | 2:23 pm |
Early Dismissal (7-12)
| Start Time | End Time | |
| Warning Bell | 8:47 am | 8:50 am |
| Period 1 | 8:50 am | 9:43 am |
| Period 2 | 9:43 am | 10:35 am |
| Morning Break | 10:35 am | 11:10 am |
| Period 3 | 11:10 am | 12:03 pm |
| Period 4 | 12:03 pm | 12:55 pm |
| Afternoon Break | 12:55 pm | 1:30 pm |
| Period 5 | 1:30 pm | 2:23 pm |
